Daten und Fakten zu unserem Unternehmen
| |
Mitarbeiter |
|
|
|
|
|
01.01.2018 | 01.01.2017 | 01.01.2016 | 01.01.2015 | 01.01.2014 | |
Vollzeitangestellte | 16 | 18 | 19 | 21 | 24 |
Teilzeitangestellte | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Lehrlinge | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 |
Total | 25 | 28 | 28 | 30 | 32 |
Energiebeschaffung: |
|
|
|
|
|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Elektro [ kWh ] | |||||
Einkauf | 29'976'513 | 16'080'943 | 23'312'336 | 23'003'421 | 31'087'552 |
Wasser EWH | 1'744'625 | 1'467'133 | 1'659'110 | 1'568'290 | 1'930'280 |
Thermisch EWH | 24'085 | 37'585 | 33'800 | 33'600 | 38'200 |
Photovoltaik EWH | 22'161 | 21'398 | 23'485 | 24'592 | 13'814 |
Rücklieferung Dritter | 442'526 | 349'482 | 173'238 | 225'381 | 236'940 |
Fremdbelieferung | 1'902'085 | 15'448'351 | 8'619'630 | 8'927'025 | |
Total | 34'111'998 | 33'404'892 | 33'821'599 | 33'782'319 | 33'306'786 |
Energieverkauf: |
|
|
|
|
|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Elektro [ kWh ] | |||||
Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft | 8'757'055 | 9'040'290 | 8'966'421 | 8'742'413 | 9'369'815 |
Industrie und Grossabnehmer | 20'525'371 | 6'138'962 | 13'647'691 | 13'393'216 | 21'298'128 |
Wärmepumpen | 1'717'199 | 1'654'116 | 1'473'523 | 1'288'843 | 1'428'105 |
Strassenbeleuchtung, Baustrom, etc. | 1'210'288 | 1'123'173 | 1'114'334 | 1'430'822 | 1'210'738 |
Total | 32'209'913 | 17'956'541 | 25'201'969 | 24'855'294 | 33'306'786 |
2017/18 | 2016/17 | 2015/16 | 2014/15 | 2013/14 | |
Wärme [ kWh ] |
|
|
|
|
|
Wärmeverbund Bissau * | 10'010'980 | 10'414'460 | 9'659'012 | 9'447'198 | 9'566'264 |
Wärmeverbund Bad Unterrechstein * | 1'349'831 | 1'324'696 | 1'380'968 | 1'423'061 | 1'423'061 |
Total | 11'360'811 | 11'739'156 | 11'039'980 | 10'870'259 | 10'963'733 |
Abonnenten / Messeinrichtungen: |
|
|
|
|
|
2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
Elektro | |||||
Haushalt, Gewerbe und Landwirtschaft | 2533 | 2528 | 2332 | 2299 | 2273 |
Industrie und Grossabnehmer | 44 | 42 | 43 | 50 | 48 |
Wärmepumpen | 133 | 128 | 115 | 106 | 103 |
Photovoltaikanlagen | 64 | 58 | 48 | 35 | 28 |
Strassenbeleuchtung, Baustrom, etc. | 24 | 16 | 25 | 32 | 35 |
Total | 2798 | 2772 | 2563 | 2522 | 2487 |
Wärme |
|
|
|
|
|
Wärmeverbund Bissau * | 95 | 93 | 93 | 92 | 92 |
Wärmeverbund Bad Unterrechstein * | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Total | 99 | 97 | 97 | 96 | 96 |
*= Beteiligung EWH zu 50% |